У Косівській лікарні затвердили тарифи на платні медичні послуги
Опубліковано : Франківський Новинар
У Косівській лікарні встановили нові тарифи на медичні послуги. Про це повідомляє Косівська міська рада, пише ПІК.
Перелік та тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства “Косівська ЦРЛ” Косівської міської ради на 2021 рік (зміни)
№ п/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю
(1 обстеження), грн. |
Рентгенологічні обстеження на цифровому рентгенапараті | ||
1 | Рентгенографія органів грудної клітки | 147 |
2 | Рентгенографія органів грудної клітки 2 проекції | 226 |
3 | Рентгенографія органів черевної порожнини (оглядова) | 147 |
4 | Проведення урографії (оглядова) | 147 |
5 | Проведення екскреторної урографії( контраст-660 грн.) | 1270 |
6 | Рентгенографія кісток тазу | 147 |
7 | Рентгенографія хребта, 2 проекції | 226 |
8 | Рентгенографія шийного відділу хребта, 2 проекції | 165 |
9 | Рентгенографія кульшового суглоба | 181 |
10 | Рентгенографія стегна | 226 |
11 | Вискові кістки ШЮЛЛЕР, 2 проекції | 199 |
12 | Рентгенографія черепа, 2 проекції | 165 |
13 | Рентгенографія ключиці ліктевого суглоба 2 проекції | 165 |
14 | Рентгенографія колінного суглоба,2 проекції | 199 |
15 | Рентгенографія гомілки, 2 проекції | 133 |
16 | Рентгенографія стопи, 2 проекції | 199 |
17 | Рентгенографія грудини, 2 проекції | 199 |
18 | Рентгенографія лопатки, 2 проекції | 199 |
19 | Рентгенографія плечевого пасу | 133 |
20 | Рентгенографія куприка, 2 проекції | 199 |
21 | Рентгенгографія передпліччя, 2 проекції | 147 |
22 | Цистографія без контрасту | 133 |
23 | Фістулографія ( без контрасту ) | 310 |
24 | Рентгенгографія дрібних суглобів, 2 проекції | 165 |
25 | Рентгенгографія турецьке сідло, 1 проекція | 199 |
26 | Рентгенгографія ППН | 133 |
Рентгенологічні обстеження на комп’ютерному томографі | ||
1 | КТ головного мозку | 841 |
2 | КТ головного мозку з контрастом | 2051 |
3 | КТ склепіння та основи черепа | 841 |
4 | КТ скроневих кісток | 841 |
5 | КТ приносових пазух | 841 |
6 | КТ лицевого черепа | 841 |
7 | КТ шиї натив | 841 |
8 | КТ шиї з контрастом | 2091 |
9 | КТ шийного відділу хребта натив | 841 |
10 | КТ грудного відділу хребта | 841 |
11 | КТ попереково- крижового відділу хребта | 841 |
12 | КТ крижово-куприкового відділу хребта | 841 |
13 | КТ кісток тазу | 841 |
14 | КТ органів грудної клітки натив | 841 |
15 | КТ органів грудної клітки з контрастом | 2091 |
16 | КТ органів черевної порожнини без контрасту | 859 |
17 | КТ органів черевної порожнини та заочеревного простору з контрастом | 2109 |
18 | КТ органів малого тазу з контрастом | 2091 |
19 | КТ органів грудної і черевної порожнини з контрастом | 2526 |
20 | КТ плечового суглобу | 841 |
21 | КТ ліктьового суглобу | 841 |
22 | КТ кисті | 841 |
23 | КТ кульшових суглобів | 841 |
24 | КТ колінного суглобу | 841 |
25 | КТ стопи | 841 |
26 | Консультація лікаря – рентгенолога по попередньо проведеному обстеженню | 181 |
27 | Повторний запис обстеження на диск | 70 |
Інші послуги | Ціна за 1 день перебування, грн. | |
1 | Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням | 100,0 |
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: IfNews